
تداول أسهم الشركات العالمية
استثمر في مستقبل كبرى الشركات العالمية (مثل Apple وTesla) عبر منصة تداول متطورة. نوفر لك وصولاً مباشراً لأهم البورصات، مع تنفيذ فائق السرعة وفروق أسعار تنافسية، لتبدأ رحلتك الاستثمارية بذكاء وأمان.
الأدوات المتاحة
| الأداة | الرمز | الفروقات | الرافعة المالية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|
| أكرمانز أند فان هارين | ACKERMANS | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| أديداس | ADIDAS | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| أجياس | AGEAS | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كاسا فارم (أو القرض الفلاحي المغربي) | AGRIC | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ألكوا | ALCOA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| علي بابا | ALIBABA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ALLI | ALLI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| أمازون | AMAZON | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| أمريكان إكسبريس | AMEX | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| أبل | APPLE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| أكســا | AXA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بايدو | BAIDU | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| باير | BAYER | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بلاك بيري | BBRY | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بنك بي بي في ايه (أو بنك بيلباو فيزكايا أرجنتاريا) | BBVA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بيلجاكوم (المعروفة حالياً باسم بروكسيموس) | BELGACOM | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بيركشاير هيثاوي (الفئة ب) | BERKB | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بي إم دبليو | BMW | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بي إن بي باريبا | BNPEU | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بنك أوف أمريكا | BOA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بوينج | BOEING | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بنك سانتاندير (إسبانيا) | BSANMD | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بوزي (أو بوزي يونيسيم) | BUZZI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كابجيميني | CAP | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كارفور | CARREF | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كاتر بيلر | CATER | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| شيفرون | CHEVRON | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سيسكو | CISCO | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سيتي جروب | CITI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كوكا كولا كونسوليديتد | COKE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كوميرز بنك | COMMBK | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مرسيدس-بنز (دايملر سابقاً) | DAIM | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| دويتشه بنك | DBFRA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| دي تيرين (أو مجموعة دي تيرين) | DIETEREN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| دويتشه تليكوم | DTELE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إيباي | EBAY | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إي دي إف (أو كهرباء فرنسا) | EDF | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إيني | ENI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إي أون | EOAN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فيسبوك (المعروفة حالياً بـ ميتا) | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 | |
| فيراري | FERRARI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فيات (المعروفة حالياً بـ ستيلانتيس) | FIAT | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فيرست سولار | FSOLAR | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جنرال إلكتريك (المعروفة حالياً بـ جنرال إلكتريك أيروسبيس) | GE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جينيسيس هيلث كير | GENE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جلعاد للعلوم (أو غيلياد ساينسز) | GILD | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جنرال موتورز | GM | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جوجل (المعروفة رسمياً بـ ألفابت) | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 | |
| جولدمان ساكس | GS | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جازبروم (إيصال إيداع أمريكي - سابقاً) | GSZ | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| هيوليت باكارد (أو إتش بي إنتربرايز) | HPACK | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إيبردرولا | IBER | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| آي بي إم | IBM | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إنفينيون لتكنولوجيا أشباه الموصلات | INFTECH | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إنتل | INTEL | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إنتيزا سان باولو | INTESA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إنديتيكس | INTEX | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جونسون آند جونسون | JNJ | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| جي بي مورغان تشيس | JPM | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| كا بلس إس (أو كالي أوند سالز) | K+S | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مجموعة كيه بي سي | KBC | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مجموعة لويدز المصرفية | LLOY | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إل في إم إتش (أو مويت هنسي لوي فيتون) | LVMH | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ماستر كارد | MCARD | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ماكدونالدز | MCDON | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ميشلان | MCHLIN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مترو (أو مجموعة مترو) | METRO | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مونسانتو | MONSANTO | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مورغان ستانلي | MORSTAN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مايكروسوفت | MSFT | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| نيكوكس | NICOX | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| نايت (أو نايكي) | NIKE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| نوبل (أو نوبل كوربوريشن) | NOBLE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| نوكيا | NOKIA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| باي بال | PAYPAL | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فايزر | PFIZER | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| بروكتر آند جامبل | PG | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| رينو | RENAULT | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ريبسول | REPSOL | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| إس إيه بي (أو ساب) | SAP | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سان جوبان | SGOBAIN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مجموعة شينهان المالية | SHINHAN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سيمنز | SIE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سناب شات (المعروفة رسمياً بـ سناب) | SNAPCHAT | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سانوفي | SNFEUR | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| سوسيتيه جنرال | SOCIETE | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| مجموعة تداول السعودية | TADAWUL | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| تليفونيكا | TELFON | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| تليكوم إيطاليا | TELITA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| توتال إنرجيز | TOTAL | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| تويوتا | TOYOTA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| تويتر (المعروفة حالياً بـ إكس - X) | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 | |
| يوميكور | UMICOR | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| يوني سبا (أو يوني بيل رودامكو ويستفيلد) | UNISPA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| يو إس ستيل (أو شركة فولاذ الولايات المتحدة) | USSTEEL | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فالورك | VALLOUREX | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فينشي | VINCI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فيزا | VISA | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فيفندي | VIVF | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فيفندي (نسخة إيصالات الإيداع أو الرمز البديل) | VIVI | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| فولكس فاجن (الأسهم العادية) | VOWGEN | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| ياهو | YAHOO | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
| الغاز الطبيعي | NGAS | 0 | 1:20 | Sun 22:05 – Fri 22:05 |
ما هو الأسهم؟
نقدم في نمايا أكبر مجموعة من الأسهم عبر منصتنا وهي أحد الأصول المالية التقليدية الأكثر شعبية. من مميزات تداول الأسهم هو الألفة اليومية بين التجار وبين كبرى الشركات مثل آبل، أمازون، علي بابا وغيرهم، مما يسهل عملية متابعة حركة السهم على التجّار والتي تتعلق بشكل مباشر بأخبار ومستجدات هذه الشركات. عند تداول الأسهم فإنك تستثمر بهيئة عقود الفروقات على سهم الشركة مما قد يلائم التجّار ذوي رأس المال المحدود.

لماذا تتداول الأسهم مع نمايا؟
0% عمولة
تداول بذكاء مع صفر عمولة على جميع صفقات الأسهم. نحن نلغي الحواجز المالية لنمنحك القدرة على تعظيم أرباحك دون تكاليف مخفية.
+500 سهم عالمي
محفظة استثمارية شاملة تضم أكثر من 500 سهم من كبرى الشركات العالمية (مثل Apple، Google، وAmazon)، مما يتيح لك تنويع استثماراتك في مختلف القطاعات بضغطة زر
البيع على المكشوف
لا تكتفِ بالربح عند الصعود فقط؛ منصتنا تتيح لك خاصية البيع على المكشوف للاستفادة من تقلبات السوق وتحقيق مكاسب حتى أثناء تراجع أسعار الأسهم.
تداول بأجزاء الأسهم
ابدأ استثمارك بأي مبلغ تريده؛ مع ميزة التداول بالكسور، يمكنك شراء أجزاء من الأسهم باهظة الثمن، مما يجعل الاستثمار في الشركات الكبرى متاحاً للجميع مهما كانت الميزانية.
كيف تبدأ التداول
افتح حساب
سجّل في دقائق من خلال إكمال النموذج الإلكتروني. تحقق من هويتك واحصل على الموافقة بسرعة.
موّل حسابك
أودع عبر التحويل البنكي أو بطاقة الائتمان أو المحافظ الإلكترونية. الأموال متاحة فورًا مع معظم الطرق.
ابدأ التداول
اختر أدواتك وحلّل السوق باستخدام أدواتنا وضع صفقتك الأولى بثقة.
الأسئلة الشائعة
نعم، عند امتلاك صفقة شراء مفتوحة وقت توزيع الأرباح، يتم إضافة مبلغ معادل لحسابك. وبالمثل، إذا كان لديك صفقة بيع مفتوحة، فقد يتم خصم قيمة تعادل توزيعات الأرباح من حسابك.
تفتح البورصات الأمريكية (مثل NYSE وNASDAQ) أبوابها رسمياً من يوم الاثنين إلى الجمعة. ساعات العمل الرئيسية تبدأ من الساعة 4:30 مساءً وحتى 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يمكنك أيضاً التداول خلال ساعات ما قبل السوق وما بعد الإغلاق المتاحة على المنصة.
نعم، توفر "نمايا للاستثمار" إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من كبرى الشركات السعودية المدرجة في "تداول". يمكنك الاستثمار في أقوى القطاعات مثل البنوك والطاقة والبتروكيماويات، مما يتيح لك تنويع محفظتك في أقوى سوق مالي في المنطقة
